| # | Coin | Price | Market cap | 24h | 7d | 1y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC · Bitcoin | $84,683.00 | $1.70T | -0.4% | +1.7% | -29.0% |
| 2 | ETH · Ethereum | $2,682.52 | $327.4B | -0.8% | +0.2% | -39.5% |
| 3 | USDT · Tether | $0.9999 | $184.0B | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
| 4 | BNB · BNB | $773.16 | $102.9B | 0.0% | -0.1% | -26.8% |
| 5 | XRP · XRP | $1.50 | $94.4B | -0.4% | -4.7% | -49.8% |
| 6 | USDC · USDC | $1.0000 | $74.1B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | SOL · Solana | $119.54 | $70.3B | +0.7% | -0.1% | -47.2% |
| 8 | TRX · TRON | $0.3363 | $31.9B | +0.3% | -0.2% | -1.9% |
| 9 | FIGR_HELOC · Figure Heloc | $1.05 | $24.6B | +2.2% | +1.6% | +3.9% |
| 10 | ZEC · Zcash | $1,363.13 | $23.1B | -0.4% | -11.6% | +935.0% |
| 11 | HYPE · Hyperliquid | $88.63 | $19.7B | +0.7% | -1.8% | +81.5% |
| 12 | DOGE · Dogecoin | $0.0945 | $14.8B | -0.6% | -2.5% | -62.7% |
| 13 | LINK · Chainlink | $14.14 | $10.6B | -1.6% | +2.6% | -36.7% |
| 14 | XMR · Monero | $539.48 | $10.1B | -1.8% | -2.3% | +61.2% |
| 15 | WBT · WhiteBIT Coin | $84.32 | $10.0B | -0.5% | +1.3% | +94.2% |
| 16 | USDS · USDS | $0.9998 | $10.0B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | ADA · Cardano | $0.2504 | $9.4B | -0.3% | -0.7% | -70.4% |
| 18 | LEO · LEO Token | $8.97 | $8.3B | +1.2% | +1.7% | -6.7% |
| 19 | RAIN · Rain | $0.0114 | $8.1B | -7.7% | -4.0% | +174.0% |
| 20 | XLM · Stellar | $0.2190 | $7.7B | -0.8% | +1.3% | -45.0% |
| 21 | NEAR · NEAR Protocol | $4.80 | $6.3B | -2.9% | -5.6% | +67.0% |
| 22 | BCH · Bitcoin Cash | $309.35 | $6.2B | +0.1% | -6.9% | -47.1% |
| 23 | UNI · Uniswap | $8.95 | $5.6B | -2.2% | -5.9% | +10.6% |
| 24 | LTC · Litecoin | $69.93 | $5.4B | +3.0% | -0.4% | -41.2% |
| 25 | USDE · Ethena USDe | $0.9997 | $4.9B | 0.0% | 0.0% | -0.2% |
| 26 | AVAX · Avalanche | $11.01 | $4.9B | +0.2% | +7.1% | -63.1% |
| 27 | CC · Canton | $0.1209 | $4.8B | -0.5% | -2.0% | n/a |
| 28 | SUI · Sui | $1.16 | $4.8B | -3.1% | +6.2% | -67.1% |
| 29 | DAI · Dai | $0.9999 | $4.6B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | HBAR · Hedera | $0.1028 | $4.5B | -1.1% | +10.7% | -54.2% |
| 31 | USD1 · USD1 | $0.9995 | $4.4B | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
| 32 | GRAM · Gram (prev. Toncoin) | $1.51 | $4.3B | -1.8% | +6.7% | -46.0% |
| 33 | BTW · Bitway | $1.45 | $3.9B | +1.3% | +16.9% | n/a |
| 34 | QNT · Quant | $247.01 | $3.6B | -7.8% | +158.8% | +133.8% |
| 35 | TAO · Bittensor | $304.88 | $3.5B | -0.7% | +1.7% | -3.3% |
| 36 | SHIB · Shiba Inu | $0.00000579 | $3.4B | -0.6% | +0.5% | -53.3% |
| 37 | CRO · Cronos | $0.0677 | $3.4B | -2.4% | +4.6% | -68.4% |
| 38 | XAUT · Tether Gold | $4,141.51 | $3.4B | -0.8% | -3.4% | +8.3% |
| 39 | USDG · Global Dollar | $1.00 | $3.2B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | PYUSD · PayPal USD | $0.9998 | $2.9B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | AAVE · Aave | $182.88 | $2.8B | +7.0% | +22.9% | -35.3% |
| 42 | PUMP · Pump.fun | $0.00577939 | $2.7B | 0.0% | +44.1% | -17.4% |
| 43 | OKB · OKB | $121.09 | $2.5B | -0.3% | +1.2% | -37.0% |
| 44 | RLUSD · Ripple USD | $1.0000 | $2.5B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | ENA · Ethena | $0.2431 | $2.5B | -3.4% | -3.7% | -61.1% |
| 46 | ONDO · Ondo | $0.4999 | $2.4B | +0.3% | -5.8% | -46.9% |
| 47 | USYC · Circle USYC | $1.14 | $2.4B | 0.0% | +0.1% | +3.5% |
| 48 | M · MemeCore | $1.05 | $2.4B | +3.1% | -10.9% | -51.6% |
| 49 | USDY · Ondo US Dollar Yield | $1.15 | $2.3B | +0.1% | +0.2% | +5.3% |
| 50 | BUIDL · BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | $2.3B | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Crypto market data · 2026-10-02 · via CoinGecko
Top cryptocurrencies by market cap
The top 50 cryptocurrencies by market capitalization, tracked via CoinGecko. Bitcoin (BTC) leads at $1.70T and $84,683.00 as of 2026-10-02. Prices are delayed; crypto is volatile and this is not investment advice.
A demonstration vertical. Market data from CoinGecko, retrieved 2026-10-02; prices are
delayed and highly volatile. For information only — not investment advice.
Research
Crypto market statistics & analysis
Research
Cryptocurrency Market Statistics (2026)
Market cap, trading volume and adoption data across crypto assets.
View ResearchBitcoin Statistics (2026)
Price history, supply and network data for Bitcoin.
View ResearchEthereum & Altcoin Statistics (2026)
Market share and performance data for Ethereum and altcoins.
View ResearchAll Investing Research
Browse every WealthyBud statistics article across real estate, stocks, ETFs and crypto.
View